Communiqués de presse
Lagardère Active Publicité 1ère régie en Ile-de-France
Catégorie
Archives Lagardère Active
Paris, le 26 juillet 2004
- Puissante avec 2,2 millions d’auditeurs quotidiens
- Attractive avec 16,4% de PDA
- Dynamique avec +1,3 pt de PDA gagné en 1 vague
Avec sa nouvelle offre TOUT PARIS (LAP IDF + PUISSANCE CAPITALE),
LAGARDERE ACTIVE PUBLICITE IDF propose l’offre de couplage la plus puissante et la plus dynamique sur les cibles de marché :25-49 ans, 25-49 CSP+I**, Foyers avec enfants de – 15 ans, 15-34 ans.
Cible 25-49 ans | PDA | Evol. vs JM04 |
Tout Paris | 20,7% | +2,9 pt |
Puissance Capitale | 8,0% | +1,4 pt |
L.A.P. IDF | 12,7% | +1,5 pt |
Triple Impact IDF | 13,4% | +0,4 pt* |
IP Trilogik | 7,2% | -0,2 pt |
Les Parisiennes | 5,5% | -0,4 pt |
Cible 25-49 ans CSP+I | PDA | Evol. vs JM04 |
Tout Paris | 21,7% | +5,9 pt |
Puissance Capitale | 5,5% | +0,8 pt |
L.A.P. IDF | 16,1% | +5,0 pt |
Triple Impact IDF | 11,5% | +2,4 pt* |
IP Trilogik | 6,3% | -1,3 pt |
Les Parisiennes | 6,6% | 0,0 pt |
Cible foyer avec enf. -15 ans |
PDA | Evol. vs JM04 |
Tout Paris | 23,3% | +4,3 pt |
Puissance Capitale | 12,9% | +3,7 pt |
L.A.P. IDF | 10,4% | +0,6 pt |
Triple Impact IDF | 8,9% | -2,2 pt* |
IP Trilogik | 6,9% | 1,0 pt |
Les Parisiennes | 3,7% | -1,2 pt |
Cible 15-34 ans | PDA | Evol. vs JM04 |
Tout Paris | 29,6% | +3,3 pt |
Puissance Capitale | 16,2% | +2,5 pt |
L.A.P. IDF | 13,4% | +0,8 pt |
Triple Impact IDF | 8,1% | -1,8 pt* |
IP Trilogik | 8,1% | -0,5 pt |
Les Parisiennes | 5,3% | -1,2 pt |
Voir le site de Lagardere Active Publicité
Caroline Guet - 01 47 23 10 86 / Matthieu Vercruysse - 01 56 89 51 79
caroline.guet@lagardere-active.com ; matthieu.vercruysse@lagardere-active.com
Alerte Email
Pour recevoir les communiqués institutionnels du groupe Lagardère, veuillez remplir les champs suivants :
Inscription