Communiqués de presse
Déclaration de transaction
Catégorie
Déclaration sur capital
Paris, le 21 avril 2005
Déclarant | Monsieur Philippe CAMUS |
Qualité | Co-gérant de Lagardère SCA |
Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus | |
Description de l’instrument financier | Action |
Nature de l’opération | Levée d’Options |
Quantité | 40 000 |
Date de l’opération | 11/03/2005 |
Lieu de l’opération | Paris – Société émettrice |
Prix unitaire | 44,00 € |
Montant de l’opération | 1 760 000,00 € |
Déclarant | Monsieur Didier PINEAU-VALENCIENNE |
Qualité | Membre du Conseil de surveillance |
Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus | |
Description de l’instrument financier | Action |
Nature de l’opération | Achat |
Quantité | 2 400 |
Date de l’opération | 11/03/2005 |
Lieu de l’opération | Bourse de Paris |
Prix unitaire | 58,27 € |
Montant de l’opération | 141 081,29 € |
Déclarant | Monsieur Philippe CAMUS |
Qualité | Co-gérant de Lagardère SCA |
Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus | |
Description de l’instrument financier | Action |
Nature de l’opération | Vente |
Quantité | 40 000 |
Date de l’opération | 15/03/2005 |
Lieu de l’opération | Bourse de Paris |
Prix unitaire | 58,00 € |
Montant de l’opération | 2 320 000,00 € |
Déclarant | Monsieur Philippe CAMUS |
Qualité | Co-gérant de Lagardère SCA |
Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus | |
Description de l’instrument financier | Action |
Nature de l’opération | Levée d’Options |
Quantité | 40 000 |
Date de l’opération | 22/11/2004 |
Lieu de l’opération | Paris – Société émettrice |
Prix unitaire | 24,39 € |
Montant de l’opération | 975 600,00 € |
Déclarant | Monsieur Philippe CAMUS |
Qualité | Co-gérant de Lagardère SCA |
Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus | |
Description de l’instrument financier | Action |
Nature de l’opération | Vente |
Quantité | 40 000 |
Date de l’opération | 25/11/2004 |
Lieu de l’opération | Bourse de Paris |
Prix unitaire | 54,17 € |
Montant de l’opération | 2 155 824,03 € |
Raison sociale de l’émetteur :
Lagardère SCA (Société en Commandite par Actions)
Au capital de 858 993 979 euros
Immatriculée sous le n° 320 366 446 RCS
Paris Siège social : 4, rue de Presbourg, à Paris 16° (75)
Alerte Email
Pour recevoir les communiqués institutionnels du groupe Lagardère, veuillez remplir les champs suivants :
Inscription