Retour en haut

Déclaration de transactions

Catégorie

Déclaration sur capital

Paris, le 17 décembre 2007

Dénomination sociale de l’émetteur : LAGARDERE SCA

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées 06 au 14 décembre 2007

Séance Nombre de titres
Prix moyen pondéré
(euros)
Montant
(euros)
06 décembre 2007 Achats 74 000 55,1166 4 078 628,40
07 décembre 2007 Achats 83 193 55,5190 4 618 792,17
10 décembre 2007 Achats 100 000 55,5689 5 556 890,00
11 décembre 2007 Achats 100 000 55,0054 5 500 540,00
12 décembre 2007 Achats 70 264 54,7426 3 846 434,05
13 décembre 2007 Achats 83 790 54,2861 4 548 632,32
14 décembre 2007 Achats 73 470 54,0687 3 972 427,39

Alerte Email

Pour recevoir les communiqués institutionnels du groupe Lagardère, veuillez remplir les champs suivants :

Inscription