Retour en haut

Déclaration de transactions

Catégorie

Déclaration sur capital

Paris, le 06 décembre 2007

Dénomination sociale de l’émetteur : LAGARDERE SCA

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées 14 novembre au 05 décembre 2007

Séance Nombre de titres
Prix moyen pondéré
(euros)
Montant
(euros)
14 novembre 2007 Achats 63 420 55,5466 3 522 765,37
15 novembre 2007 Achats 81 000 55,4100 4 488 210,00
16 novembre 2007 Achats 76 000 55,2960 4 202 496,00
19 novembre 2007 Achats 107 000 54,2770 5 807 639,00
20 novembre 2007 Achats 81 100 53,1650 4 311 681, 50
21 novembre 2007 Achats 93 000 52,1840 4 853 122,00
22 novembre 2007 Achats 53 106 51,9180 2 757 157,31
23 novembre 2007 Achats 45 000 52,3370 2 355 165,00
26 novembre 2007 Achats 77 000 53,4690 4 117 113,00
27 novembre 2007 Achats 69 834 53,8653 3 761 629,36
28 novembre 2007 Achats 80 205 54,5793 4 377 532,76
29 novembre 2007 Achats 122 100 54,9700 6 711 837,00
30 novembre 2007 Achats 81 513 55,0150 4 484 437,70
03 décembre 2007 Achats 105 000 55,4884 5 826 282,00
04 décembre 2007 Achats 103 000 54,5438 5 618 011,40
05 décembre 2007 Achats 10 000 54,8826 548 826

Alerte Email

Pour recevoir les communiqués institutionnels du groupe Lagardère, veuillez remplir les champs suivants :

Inscription