Note 21 - Autres actifs non courants
Autres actifs non courants
Les autres actifs non courants s’analysent comme suit :
Valeur nette | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titres non consolidés | 43 | 30 | |||||
Prêts et créances | 111 | 76 | |||||
Frais d’obtention de contrats | - | 85 | |||||
Instruments financiers dérivés (*) | - | 5 | |||||
Total | 154 | 196 |
(*) Cf. note 31.1.
Titres non consolidés
Les titres non consolidés comprennent :
31.12.2019 | 31.12.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur nette | Valeur comptable | % détenu | Valeur comptable | % détenu | |||
FCPI Idinvest Digital Fund II | 11 | 7% | 11 | 7% | |||
Autres | 32 | - | 19 | - | |||
Total | 43 | 30 |
Ces titres sont présentés dans la catégorie des titres non consolidés. Il n’y a pas d’ajustements de valeur enregistrés en capitaux propres sur les titres non consolidés en 2019. Au 31 décembre 2019, les écarts d’évaluations cumulés sur les titres non consolidés s’élèvent à -1 M€.
Prêts et créances
Les prêts et créances se répartissent comme suit :
Prêts et créances | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur brute | 141 | 105 | |||||
Dépréciation | (30) | (29) | |||||
Valeur nette | 111 | 76 |
Analyse de la dépréciation | 2019 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépréciation à l’ouverture | (29) | (24) | |||||
(Augmentation) diminution de la dépréciation | (1) | (1) | |||||
Autres mouvements et écarts de conversion | - | (4) | |||||
Dépréciation à la clôture | (30) | (29) |
Les prêts et créances classés en actifs financiers non courants sont principalement composés de dépôts, prêts et créances dont l’échéance de recouvrement est estimée supérieure à un an. Ils incluent également les créances financières issues des contrats de sous-location financement pour 27 M€ au 31 décembre 2019.